Dengan konsep ini anda cukup membayar Rp. 300.000,- per Paket Bisnis yang anda pilih sekali untuk selamanya, dan bisa diwariskan.
- produk parfum
- ID card
- Kit Bisnis
- Hak bisnis di MSI
- Virtual Office
- Replika
- Banner
- Keagenan pulsa
- fasilitas SMS Gateway
PERINCIAN MEGA BONUS-BONUS MSI
1. Mega Bonus Sponsor
Sebesar Rp. 50.000,-. Anda dapatkan setiap kali Anda merekrut / mengajak orang untuk bergabung menjadi agen usaha di MSI.
Bonus sponsor ini akan Anda nikmati tanpa dibatasi jumlah dan Level, semakin piawai anda dalam sponsoring semakin besar potensi bonus sponsor Anda.
Contohnya : Bila anda mensponsori orang yang telah mengaktifkan 1 (satu) PB maka anda akan mendapatkan Bonus Sponsor sebesar Rp. 50.000.

Misalkan terjadi penambahan member seperti Gambar Diatas,
maka total Pendapatan anda adalah Uang Cash Rp. 80,000,- x 1 Pasang = Rp. 80,000 ( 70.000 Cash +10.000 pulsa )
Pulsa Rp. 10,000,- x 1 Pasang = Rp. 10,000 Flush Out / Hari adalah 12 Pasang
Jadi Potensi Total penghasilan anda 1 Hari adalah Uang Cash 840.000
2. Mega Bonus PasanganMega Bonus Pasangan Ini Merupakan Bonus Perkembangan Jaringan Yang Merupakan Wujud Kerjasama Saling Menguntungkan. Bonus Sebesar Rp 80.000,-
Terdiri Atas Rp 70.000,- Berupa Uang Cash Dan Rp 10.000,- Berupa Deposit Pulsa.
(Saat Terjadi Pasangan Pada Jaringan Anda).
Bonus Pasangan Ini Merupakan Bonus Yang Potensinya Sangat Besar Dan Termasuk Passive Income Yang Berkesinambungan.
Tapi Agar Perusahaan Tetap Tangguh Dan Profitable Maka Ada Batasan Maksimal (Flush Out) Pada Setiap Harinya, Yaitu 12 Pasang.
12 Pasang x Rp 70.000,- = Rp 840.000,- Cash / PB / Hari
12 Pasang x Rp 10.000,- = Rp 120.000,- Deposit / PB / Hari

Mega Point Reward Pasangan ini adalah terobosan terbaru didalam penghargaan perusahaan kepada member yang telah berhasil membangun jaringan bisnisnya. Dimana setiap terjadi Pasangan maka secara outomatis anda akan mendapatkan point reward pasangan ini.
Dengan batasan Maksimal (Flush Out) pada setiap harinya, yaitu 12 Pasang / 12 point.
Hal ini bertujuan agar perusahaan tetap tangguh dan profitable.
| POINT | HADIAH BERUPA | JUMLAH UANG |
| 50 | HP CDMA | 750.000 |
| 100 | HP GSM | 2.000.000 |
| 250 | LAPTOP | 5.000.000 |
| 600 | MOTOR | 12.500.000 |
| 800 | WISATA | 17.000.000 |
| 1.000 | UMROH | 20.000.000 |
| 1.700 | RELIGI | 38.000.000 |
| 3.500 | MOBIL CHEERY DAEWOO | 70.000.000 |
| 5.000 | MOBIL XENIA | 100.000.000 |
| 7.500 | MOBIL AVANZA | 135.000.000 |
| 10.000 | MOBIL INNOVA | 250.000.000 |
| 12.500 | MOBIL NISAN X-TRAIL | 275.000.000 |
| 15.000 | MOBIL HONDA CR-V | 310.000.000 |
| 17.500 | MOBIL FORTUNER | 350.000.000 |
| 20.000 | MOBIL BMW SERI-3 | 500.000.000 |
| 30.000 | MOBIL MERCY S-280L | 680.000.000 |
| 40.000 | MOBIL TOYOTA ALPHARD | 850.000.000 |
| 50.000 | MOBIL MEWAH JAGUAR | 1.000.000.000 |
| 60.000 | MOBIL MEWAH MARCEDEZ 8300-L / RUMAH MEWAH | 1.500.000.000 |
4. Mega Bonus titik level
Mega Bonus titik level Ini MerupakanBonus yang Anda dapatkan sebesar Rp 2.500,- setiap ada penambahan 1 Mitra baru hingga kedalaman 20 level ( tanpa harus seimbang ). potensi hasil dari Subsidi Bonus titik ini cukup untuk menghidupi Anda. Apabila jumlah Mitra Anda binary sempurna sampai level 20 maka potensi Subsidi Bonus yang akan Anda terima adalah sbb :
| LEVEL | JUMLAH MEMBER | NOMINAL | TOTAL |
| 1 | 2 | 2.500 | 5.000 |
| 2 | 4 | 2.500 | 10.000 |
| 3 | 8 | 2.500 | 20.000 |
| 4 | 16 | 2.500 | 40.000 |
| 5 | 32 | 2.500 | 80.000 |
| 6 | 64 | 2.500 | 160.000 |
| 7 | 128 | 2.500 | 320.000 |
| 8 | 256 | 2.500 | 640.000 |
| 9 | 512 | 2.500 | 1.280.000 |
| 10 | 1024 | 2.500 | 2.560.000 |
| 11 | 2048 | 2.500 | 5.120.000 |
| 12 | 4096 | 2.500 | 10.240.000 |
| 13 | 8192 | 2.500 | 20.480.000 |
| 14 | 16384 | 2.500 | 40.960.000 |
| 15 | 32768 | 2.500 | 81.920.000 |
| 16 | 65536 | 2.500 | 163.840.000 |
| 17 | 131072 | 2.500 | 327.680.000 |
| 18 | 262144 | 2.500 | 655.360.000 |
| 19 | 524288 | 2.500 | 1.310.720.000 |
| 20 | 1048576 | 2.500 | 2.621.440.000 |
| TOTAL KESELURUHAN BONUS ANDA | 5.424.875.000 |
BONUS BULANAN
Mega Bonus Produktivitas ini anda dapatkan Dari Omset Group anda, Anda mendapatkan Bonus Pembinaan sebesar :
» 10% dari Omset Kaki Kecil
» 2% dari Omset Kaki Besar, Maksimal Bonus 20Jt/Bln.

» Hanya membangun / mengembangkan 2 jalur saja.
| NO | SYARAT OMZET | ROYALTY | NILAI REWARD |
| 1 | 2 Jalur @ 1.200 BV | HandPhones | 1.200.000 |
| 2 | 2 Jalur @ 6000 BV | NoteBook / BlackB | 3.600.000 |
| 3 | 2 Jalur @ 8000 BV | Laptop | 8.000.000 |
| 4 | 2 Jalur @ 16.000 BV | Motor | 16.000.000 |
| 5 | 2 Jalur @ 60.000 BV | Mobil Xenia | 120.000.000 |
| 6 | 2 Jalur @ 300.000 BV | Mobil Mewah / Rumah | 450.000.000 |
7. MEGA MIX BONUS

5% dari total Omset Perusahaan Repeat Order (TOP RO) diberikan kepada member yang melakukan RO manual sebesar Rp 500.000,- pada bulan tersebut.
KETERANGAN
Pendaftaran sebenarnya adalah 1.500.000, disini perusahan memberikan keringanan kepada member untuk membeli hak usaha dengan modal 300.000 Untuk mencapai kualifikasi pendaftaran
KETENTUAN BONUS
» Automantenance 250.000/ minggu dari total bonus.
» Minimal bonus yg di automantenance adalah dari Rp 350.000,- ke atas,di bawah Rp 350.000 tidak kena auto mantenance.
» Untuk mencapai kualifikasi pendaftaran 1.500.000,- bonus mitra akan di potong sebesar 50% hingga mencapai jumlah 1.200.000,-. Setelah lunas kualifikasi member akan mendapatkan produk lagi senilai 1.200.000,-
» Bonus harian akan ditransfer mingguan setiap hari rabu s/d jum’at
» Bonus bulanan akan dibayar setiap tanggal 15.
» Bonus cash akan ditransfer minimal 55.000 setelah di potong index.
» Bonus deposit pulsa akan ditransfer setiap rabu s/d jum’at
» Bonus yang diterima member sudah di kalikan dengan factor pengali (index )
» Index kisaran 0.9% ( bias berubah sewaktu- waktu sesuai dengan operasional perusahaan)
SAYARAT STOKIS
» Fee Produk RO sebesar 7.5% dari nilai BV
» Area stokis setiap kecamatan maximal 2 stokis
» Ada akses internet
» Ada akses faximili
| No | Omzet Penjualan | Jenis Bonus Performance | Nilai Rupiah |
| 1 | 1.000 PB | HP | 2.000.000 |
| 2 | 2.000 PB | LAPTOP | 5.000.000 |
| 3 | 3.000 PB | INFOCUS/LCD | 7.000.000 |
| 4 | 5.000 PB | MOTOR | 12.000.000 |
| 5 | 6.000 PB | MOTOR | 15.000.000 |
| 6 | 7.500 PB | WISATA | 18.000.000 |
| 7 | 8.000 PB | UMROH | 20.000.000 |
| 8 | 16.000 PB | HAJI | 38.000.000 |
| 9 | 30.000 PB | MOBIL CHEERY DAEWOO | 75.000.000 |
| 10 | 50.000 PB | XENIA VVT-i 1.0Li | 120.000.000 |
| 11 | 60.000 PB | TERIOS TS M/T / AVANZA | 150.000.000 |
| 12 | 75.000 PB | TOYOTA RUSH GM/T | 185.000.000 |
| 13 | 100.000 PB | TOYOTA INOVA (DIESEL) 2.5 GM/T | 242.000.000 |
| 14 | 120.000 PB | INSAN X TRAIL 2.0 CVT | 296.000.000 |
| 15 | 150.000 PB | HONDA CR-V 2.4 i VTEC A/T | 379.000.000 |
| 16 | 200.000 PB | MERCEDEZ BENZ C 200 K CLASSIC | 500.000.000 |
| 17 | 240.000 PB | JAGUAR X TYPE ESTATE 2.0 V6 SE | 698.000.000 |
| 18 | 300.000 PB | BMW 125i COUPE | 750.000.000 |
| 19 | 360.000 PB | TOYOTA ALPHARD 2.4 V A/T | 900.000.000 |
| 20 | 400.000 PB | MERCY R 280i / RUMAH MEWAH | 1.000.000.000 |
| 21 | 500.000 PB | BMW X 5 X DRIVE 30i SPORT / RUMAH MEWAH | 1.300.000.000 |
| 22 | 600.000 PB | MERCEDEZ BENZ S 300L / RUMAH MEWAH | 1.500.000.000 |
NB :
» DEMI KEAMANAN HAK USAHA KITA, UNTUK MERUBAH NAMA DAN NO REKENING HARUS MENGHUBUNGI ADMIN

